1524 多摩ニュータウン貝取

所在地  多摩市貝取2-4
面積   55-62 
間取り  2DK-4DK
建築年度 1975-1983
管理戸数 661
最寄駅  京王相模原線京王多摩センター駅 徒歩27分
使用料  19,400-48,300(3DK.60-62㎡,1977-1983)

定期募集履歴

募集年 区分 入居人数 募集戸数(A) 建築年度 申込者数(B) 倍率(B/A)
2021 2 一般 2人~ 3 55 昭和50~52 4 1
2021 5 一般 2人~ 1 55 昭和50~52 5 5
2021 11 一般 2人~ 4 55 昭和50~52 9 2
2021 11 病死等 3人~ 1 60 昭和52 0
2022 5 一般 2人~ 3 55 昭和50~52 7 2
2022 5 一般 3人~ 1 62 昭和50~51 6 6
2022 11 一般 2人~ 2 55 昭和50~52 5 3
2023 2 一般 2人~ 2 55 昭和50~52 5 2.5
2023 2 車椅子 2人~ 1 62 昭和58 0
2023 5 一般 2人~ 5 55 昭和50~52 1 0.2
2023 5 一般 2人~ 16 60~62 昭和52~58 4 0.3
2023 5 一般 2人~ 1 62 昭和50~51 4 4
2023 8 一般 2人~ 1 55 昭和50~52 2 2
2023 8 一般 2人~ 3 60~62 昭和52~58 2 0.7
2023 8 車椅子 2人~ 1 62 昭和58 0
2023 11 病死等 2人~ 1 60 昭和52 1 1

コメント

タイトルとURLをコピーしました